Motorola RAZR 5G grafito 5G 256 GB GSM
1.785,78 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: Motorola | P/N:PAJR0014IS |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
General |
|
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Carpeta (plegable) |
Protección | Resistente a salpicaduras, impermeable |
Anchura | 72.6 mm |
Profundidad | 7.9 mm |
Altura | 169.2 mm |
Peso | 192 g |
Detalles de las dimensiones | Plegado - 72.6 mm x 16 mm x 91.7 mm |
Color del cuerpo | Grafito pulido |
Material del cuerpo | Aluminio de la serie 7000, cristal Gorilla 5 |
Celular |
|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 10 |
Interfaz de usuario | My UX |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
|
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 19 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 46, Banda 66, Banda 71 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Banda NR 5G | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78, n79 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Características del teléfono |
|
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, sensor giroscópico, sensor SAR, sensor ultrasónico |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella |
Características adicionales | 4 micros |
Procesador |
|
Tipo | Qualcomm Snapdragon 765G |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Sistema gráfico |
|
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 620 |
Memoria |
|
Memoria RAM | 8 GB |
Capacidad de memoria interna | 256 GB |
Cámara frontal |
|
Resolución del sensor | 20 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Tamaño del pixel | 1.6 µm |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps |
Fuente de luz | Flash de pantalla |
Cámara principal |
|
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.7 |
Tamaño del pixel | 1.6 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Enfoque láser automático | Sí |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | HDR, Filtros dinámicos, color directo |
Modos de cámara | Vídeo en cámara lenta, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo manual, HYPERLAPSE, modo retrato, fotos Active, cinemagrafías, visión nocturna, macrovídeo, modo Macro, selfie con gesto, modo vertical para vídeo |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
Características | Flash con temperatura de color correlativa (CCT), estabilización de vídeo EIS, recorte, tecnología Quad Pixel, salida de 12 MP usando la tecnología Quad Pixel, zoom de alta resistencia, composición inteligente, optimización de disparo, salida de foto en RAW |
Visualizador |
|
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | P-OLED |
Tamaño en diagonal | 6.2" |
Resolución de pantalla | 2142 x 876 píxeles |
Formato de visualización | HD+ |
Plegable | Sí |
Diseño | Plegado hacia dentro |
Relación de aspecto | 21:9 |
Características | Pantalla CinemaVision |
Pantalla (segunda) |
|
Tipo | Pantalla OLED - color |
Resolución de pantalla | 600 x 800 píxeles |
Conexiones |
|
Tipo de conector | USB Type-C |
Batería |
|
Capacidad | 2800 mAh |
Tecnología de carga rápida | Tecnología TurboPower |
Diverso |
|
Accesorios incluidos | Bolso para transporte, adaptador de auriculares, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, caja protectora, cargador TurboPower de 15 W |
Garantía del fabricante |
|
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |