HP Color LaserJet Pro M454dn 600 x 600 DPI A4
488,93 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: HP | P/N:W1Y44A |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
HP Color LaserJet Pro M454dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,3 s |
Márgenes de impresión | 4,23 mm |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A; HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A; HP\n415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A; HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A; HP 415X Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X; HP 415X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X; HP 415X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X; HP 415X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | C5,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-45, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Listo para redes | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Tipo de memoria | DRAM |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |
Nivel de ruido (listo) | 14 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificación | RAL-UZ 205 |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 550 W |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,144 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 412 mm |
Profundidad | 469 mm |
Altura | 295 mm |
Peso | 18,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura del paquete | 583 mm |
Peso del paquete | 22 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Capacidad de cartuchos negro y de color (CMYK) incluidos | 1200 páginas |
Guía de configuración rápida | Si |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
HP SureSupply | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Impresión segura HP JetAdvantage | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver, HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
Otras características | |
Conformidad EPEAT | Silver |
W1Y44A
Ficha técnica
- Memoria Interna
- 512 MB
- Color del producto
- Blanco
- Ancho
- 412 mm
- Profundidad
- 469 mm
- Ethernet
- Si
- Altura
- 295 mm
- Peso
- 18,9 kg
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- No
- Color
- Si
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 27 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 50000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 300 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4,A5,A6
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 48 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Certificado Energy Star
- Si
- Impresión directa
- Si
- Listo para redes
- No
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 550 W