HP Color LaserJet Pro M182n Laser 600 x 600 DPI A4
335,60 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: HP | P/N:7KW54A |
Sorry, no items left.
HP Color LaserJet Pro M182n. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 16 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Márgenes de impresión | 5 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 16 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PWG,PostScript 3,URF |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | W2410A, W2411A, W2412A, W2413A |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 313 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,4 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,531 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado para Blue Angel | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 292,6 mm |
Peso | 15,7 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura del paquete | 466 mm |
Peso del paquete | 18,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Datos logísticos | |
Peso del palé | 464,3 kg |
Número de cajas de cartón por palé | 6 |
Número de capas por palé | 4 |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
7KW54A
Ficha técnica
- Memoria Interna
- 256 MB
- Color del producto
- Blanco
- Ancho
- 420 mm
- Profundidad
- 380 mm
- Ethernet
- Si
- Altura
- 292,6 mm
- Peso
- 15,7 kg
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- No
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 16 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 30000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 150 hojas
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4,A5,A6
- Pantalla incorporada
- Si
- Certificado Energy Star
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Cama plana
- Enviando por fax
- No