HP LaserJet Pro M148fdw Laser 1200 x 1200 DPI 28 ppm A4 Wifi
195,37 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: HP | P/N:4PA42A |
Sorry, no items left.
HP LaserJet Pro M148fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
Imprimir márgen superior (mín) | 4 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 4 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4 mm |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1000 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PWG,URF |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 260 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 260 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Ejecutivo, A4, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 51 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 44 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 475 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado para Blue Angel | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificación | CSA (Canada), ACA (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), MIC (South Korea), NOM (Mexico), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Nordic), Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 407,4 mm |
Altura | 311,5 mm |
Peso | 9,88 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 490 mm |
Profundidad del paquete | 490 mm |
Altura del paquete | 392 mm |
Peso del paquete | 13,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Cables incluidos | USB, Teléfono |
Cable de alimentación incluido | Si |
4PA42A
Ficha técnica
- Memoria Interna
- 256 MB
- Color del producto
- Blanco
- Ancho
- 403 mm
- Profundidad
- 407,4 mm
- Ethernet
- Si
- Altura
- 311,5 mm
- Peso
- 9,88 kg
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- Si
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 28 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 20000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PWG,URF
- Capacidad de entrada total
- 260 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4,A5,A6
- Pantalla incorporada
- Si
- Certificado Energy Star
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Base plana y ADF
- Tarjeta de lectura integrada
- No