ASUS XG27AQM 27" Quad HD Negro
819,12 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: ASUS | P/N:90LM06U5-B01370 |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
ASUS XG27AQM. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 270 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 223 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 97% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 25 - -25° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
Consumo de energía (promedio) | 31 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 255 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 508 mm |
Peso (con soporte) | 7,6 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 9 cm |
Altura (sin base) | 36,7 cm |
Peso (sin base) | 4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 719 mm |
Profundidad del paquete | 542 mm |
Altura del paquete | 267 mm |
Peso del paquete | 11 kg |
90LM06U5-B01370
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro
- Tamaño de la pantalla
- 27" - 29"
- Tipo HD
- Quad HD
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Posicionamiento de mercado
- Juego
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 270 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- montaje VESA
- Si
- Altavoces incorporados
- No
- Ajustes de altura
- Si
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 32 kWh
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 55 kWh