MSI Optix MPG27CQ2 Wide Quad HD LED Negro
511,08 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: MSI | P/N:9S6-3FA35T-022 |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
MSI Optix MPG27CQ2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Curva |
Screen curvature rating | 1800R |
Curvatura de la pantalla | 180 cm |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 70,56 - 214,56 kHz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 115% |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -40 - 40° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 90 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 4.5 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 612 mm |
Profundidad | 379,3 mm |
Altura | 555,8 mm |
Peso | 7,6 kg |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 10,6 kg |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Gama de colores DCI-P3 | 90% |
Sintonizador de TV integrado | No |
Manual de usuario | Si |
9S6-3FA35T-022
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 612 mm
- Profundidad
- 379,3 mm
- Consumo energético
- 90 W
- Tamaño de la pantalla
- 27" - 29"
- Tipo HD
- Wide Quad HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Tiempo de respuesta
- 1 ms
- Razón de contraste (típica)
- 3000:1
- Cámara incorporada
- No
- Altura
- 555,8 mm
- Peso
- 7,6 kg
- Posicionamiento de mercado
- Juego
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- VA
- Brillo de la pantalla (típico)
- 400 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Curva
Plana - Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
144 Hz - Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- Conector USB incorporado
- Si
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- Si
- Altavoces incorporados
- No
- Ajustes de altura
- Si
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si