Samsung LS24AM506NU 24" Pixeles Full HD LED Negro
263,26 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: SAMSUNG | P/N:LS24AM506NUXEN |
Sorry, no items left.
Samsung LS24AM506NU. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Modo de juego | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Tap view | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -4 - 18° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Operado remotamente | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 232 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 416,1 mm |
Peso (con soporte) | 2,9 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 3,94 cm |
Altura (sin base) | 32,6 cm |
Peso (sin base) | 2,6 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete | 681 mm |
Profundidad del paquete | 387 mm |
Altura del paquete | 139 mm |
Peso del paquete | 4,5 kg |
LS24AM506NUXEN
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro
- Consumo energético
- 21 W
- Tamaño de la pantalla
- 23" - 24,5"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- montaje VESA
- Si
- Altavoces incorporados
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- HDMI
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 21 kWh
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 26 kWh