Samsung S27R650FDU Full HD LED Azul, Gris
212,64 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: SAMSUNG | P/N:LS27R650FDUXEN |
Sorry, no items left.
Samsung S27R650FDU. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Azul, Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Gris |
Certificado Energy Star | Si |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Gris |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 24° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 35 kWh |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 612,3 mm |
Profundidad | 76,2 mm |
Altura | 361,6 mm |
Peso | 4,2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 238 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Peso (con soporte) | 6,4 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 685 mm |
Profundidad del paquete | 435 mm |
Altura del paquete | 215 mm |
Peso del paquete | 8,6 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
LS27R650FDUXEN
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Color del producto
- Azul, Gris
- Ancho
- 612,3 mm
- Profundidad
- 76,2 mm
- Consumo energético
- 24 W
- Tamaño de la pantalla
- 27" - 29"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Entrada de audio
- Si
- Altura
- 361,6 mm
- Peso
- 4,2 kg
- Certificado Energy Star
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Brillo de la pantalla (típico)
- 250 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- Si
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia de energía
- A
- Consumo de energía anual
- 35 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- No
- Ajustes de altura
- Si
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- No
- Ranura para cable de seguridad
- No