PORTATIL ASUS BX534FTC-A8223T
PORTATIL ASUS BX534FTC-A8223T,I7-10510U,16GB,1TB SSD,15,6" FHD,VGANVGFGTX1650MAX/4GB,NO ODD,WIN10,8 CELDAS
Marca
Memoria Interna
Modelo del procesador
Capacidad total de almacenaje
Sistema operativo instalado
PORTATIL ASUS BX534FTC-A8223T,I7-10510U,16GB,1TB SSD,15,6" FHD,VGANVGFGTX1650MAX/4GB,NO ODD,WIN10,8 CELDAS
MSI Prestige 15 A10SC-007ES, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 Pixeles, 32 GB, 1512 GB
Lenovo ThinkPad L13, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad L490, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L13, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
DELL Vostro 5391, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad L490, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad T480, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5, 1,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad E14, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
PORTATIL LENOVO ThinkPad L480 i5-8350U 14" 8GB 256SSD USB-C W10PRO
Lenovo ThinkBook 15, Intel® Core™ i3 de 10ma Generación, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Huawei MateBook 13, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 1,6 GHz, 33 cm (13"), 2160 x 1440 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T480s, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7, 1,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad L13, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 1,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L490, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
ASUS ROG Strix G17, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
ASUS ROG Strix G712LV-H7002, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
OMEN by HP 15-dc1043ns, 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1000 GB
HP Chromebook 11A G8 EE, AMD A4, 1,6 GHz, 29,5 cm (11.6"), 1366 x 768 Pixeles, 4 GB, 32 GB
ASUS ROG Strix G512LV-HN090, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1000 GB
ASUS ROG Strix G712LV-H7007, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1024 GB
Lenovo ThinkPad E15, Intel® Core™ i3 de 10ma Generación, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
DELL Inspiron 5391, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 1,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 15, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB