Samsung 970 PRO M.2 1000 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
404,48 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: SAMSUNG | P/N:MZ-V7P1T0BW |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
Samsung 970 PRO. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3500 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s, Componente para: PC
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
Tipo de flash NAND | MLC (Multi Level Cell) |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.3 |
Componente para | PC |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
Tipo de controlador | Samsung Phoenix |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
TCG Opal 2.0 | Si |
Acorde RoHS | Si |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (lectura) | 5,2 W |
Consumo de energía (escritura) | 5,7 W |
Consumo de potencia DevSlp (modo sueño) | 5 mW |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración no operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80,2 mm |
Profundidad | 22,1 mm |
Altura | 2,38 mm |
Otras características | |
Color del producto | Negro |
Fecha de lanzamiento | 4/16/2018 |
MZ-V7P1T0BW
Ficha técnica
- Componente para
- PC
- Interfaz
- PCI Express 3.0
- Factor de forma de disco SSD
- M.2
- Tipo de memoria
- V-NAND MLC
- NVMe
- Si
- Velocidad de lectura
- 3500 MB/s
- Velocidad de escritura
- 2700 MB/s
- Capacidad Almacenamiento
- 1 Tb