Intel SSDPE2KX010T801 unidad de estado sólido U.2 1000 GB PCI Express 3.1 TLC 3D NAND NVMe
261,35 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: INTEL | P/N:SSDPE2KX010T801 |
Sorry, no items left.
Intel SSDPE2KX010T801. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: U.2, Velocidad de lectura: 2850 MB/s, Velocidad de escritura: 1100 MB/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Características | |
Factor de forma de disco SSD | U.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.1 |
Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 3.1 |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 2850 MB/s |
Velocidad de escritura | 1100 MB/s |
Lectura aleatoria (rango 100%) | 465000 IOPS |
Escritura aleatoria (rango 100%) | 70000 IOPS |
Latencia de lectura | 77 µs |
Latencia de escritura | 18 µs |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Protección de datos integral | Si |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | Si |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 1920 |
Segmento de mercado | Servidor |
Etiqueta de uso de SSD | Centro de datos |
SSD ARK ID | 122573 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8523510000 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G162706 |
Temperature monitoring and logging | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 10 W |
Consumo de energía (espera) | 5 W |
Características especiales | |
Intel® Remote Secure Erase | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 3,13 G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Tolerancia a golpes operativa / no operativa | 1000G (0.5ms) |
Peso y dimensiones | |
Altura | 15 mm |
Peso | 131 g |
Otras características | |
Color del producto | Plata |
Último cambio | 63903513 |
Familia de producto | SSD para centros de datos |
Serie de producto | Intel® SSD DC P4510 Series |
Nombre en clave de producto | Cliffdale Refresh |
SSDPE2KX010T801
Ficha técnica
- Componente para
- Servidor/estación de trabajo
- Interfaz
- PCI Express 3.1
- Tipo de Memoria
- TLC 3D NAND
- Factor de forma de disco SSD
- U.2
- SDD, capacidad
- 1000 GB
- NVMe
- Si
- Encriptación de hardware
- Si