Huawei P smart 2021 6.67" SIM doble Android 10.0
186,06 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: HUAWEI | P/N:51096ABX |
Sorry, no items left.
Huawei P smart 2021. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Hi-Silicon, Modelo del procesador: Kirin 710A. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 10.0. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 206 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | Hi-Silicon |
Modelo del procesador | Kirin 710A |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
núcleos coprocesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Crush Green |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Huawei AppGallery |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 1,6 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 206 g |
Ancho | 76,9 mm |
Profundidad | 9,26 mm |
Altura | 165,7 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Funda protectora | Si |
51096ABX
Ficha técnica
- Modelo del procesador
- Kirin 710A
- Color del producto
- Verde
- Bluetooth
- Si
- Factor de Forma
- Barra
- Peso
- 206 g
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- Si
- Resolución de la pantalla
- 2400 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- Si
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Sistema operativo instalado
- Android 10.0
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara cuádruple
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 48 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 8 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 4G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Frecuencia del procesador
- 2 GHz
- Familia de procesador
- Hi-Silicon
- Diagonal de la pantalla
- 16,9 cm (6.67")