Huawei P30 lite 15,6 cm (6.15") 4 GB 128 GB
223,82 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: HUAWEI | P/N:51093NNQ |
Sorry, no items left.
Huawei P30 lite.
Diagonal de la pantalla: 15,6 cm (6.15"), Resolución de la pantalla: 2312 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: IPS. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: Hi-Silicon, Modelo del procesador: 710. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Capacidad de batería: 3340 mAh. Color del producto: Blanco. Peso: 159 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,6 cm (6.15") |
Resolución de la pantalla | 2312 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 415 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Hi-Silicon |
Modelo del procesador | 710 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
núcleos coprocesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 5632 x 4224 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 24 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | BSI |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Tecnología aptX | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | Pearl White |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Mali-G51 |
Lector de huella digital | Si |
Temas | Tapices |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GP,AAC,AAC+,MP3,MP4,OGG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,MP4 |
Formatos de compresión de video | H.263,H.264,H.265,MPEG4 |
Codecs de voz | AMR-NB,AMR-WB |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Batería | |
Capacidad de batería | 3340 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 21 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 292,8 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 159 g |
Ancho | 72,7 mm |
Profundidad | 7,4 mm |
Altura | 152,9 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
51093NNQ
Ficha técnica
- Modelo del procesador
- 710
- Frecuencia Base
- 2,2 GHz
- Color del producto
- Blanco
- Ancho
- 72,7 mm
- Profundidad
- 7,4 mm
- Formato
- Barra
- Bluetooth
- Si
- Tamaño de la pantalla
- 15,6 cm (6.15")
- Altura
- 152,9 mm
- Tipo de dispositivo
- Smartphone
- Peso
- 159 g
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- Si
- Resolución de la pantalla
- 2312 x 1080 Pixeles
- Forma de la pantalla
- Plana
- Tipo de visualizador
- IPS
- Pantalla táctil
- Si
- Tecnología de batería
- Polímero de litio
- Capacidad de batería
- 3340 mAh
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Sistema operativo instalado
- Android 9.0
- Generación CPU
- Hi-Silicon
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 48 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 24 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Resolución de captura de video
- 1920 x 1080 Pixeles
- Capacidad de la tarjeta SIM
- Ranura híbrida Dual SIM
- Generación de red móvil
- 4G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Tiempo de hablado (WCDMA)
- 21 h
- Tiempo de suspensión (WCDMA)
- 292,8 h