Huawei P40 lite 16,3 cm (6.4") 6 GB 128 GB
289,15 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: HUAWEI | P/N:51095CKC |
Sorry, no items left.
Huawei P40 lite.
Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 2310 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Frecuencia del procesador: 2,27 GHz, Familia de procesador: Hi-Silicon, Modelo del procesador: Kirin 810. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 10.0. Capacidad de batería: 4200 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 183 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 2310 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LCD |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Densidad del pixel | 398 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,27 GHz |
Familia de procesador | Hi-Silicon |
Modelo del procesador | Kirin 810 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,88 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
núcleos coprocesador | 6 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | Nm |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Midnight Black |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Mali-G52 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | Si |
App distribution platform | Huawei AppGallery |
Batería | |
Capacidad de batería | 4200 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 183 g |
Ancho | 76,3 mm |
Profundidad | 8,7 mm |
Altura | 159,2 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Potencia de adaptador AC | 40 W |
51095CKC
Ficha técnica
- Modelo del procesador
- Kirin 810
- Frecuencia Base
- 2,27 GHz
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 76,3 mm
- Profundidad
- 8,7 mm
- Formato
- Barra
- Bluetooth
- Si
- Tamaño de la pantalla
- 16,3 cm (6.4")
- Altura
- 159,2 mm
- Tipo de dispositivo
- Smartphone
- Peso
- 183 g
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- Si
- Resolución de la pantalla
- 2310 x 1080 Pixeles
- Forma de la pantalla
- Plana
- Tipo de visualizador
- LCD
- Pantalla táctil
- Si
- Capacidad de batería
- 4200 mAh
- Tarjetas de memoria compatibles
- Nm
- Sistema operativo instalado
- Android 10.0
- Generación CPU
- Hi-Silicon
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara cuádruple
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 48 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de RAM
- 6 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 16 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- Ranura híbrida Dual SIM
- Generación de red móvil
- 4G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Cámara frontal con flash
- No