Samsung Galaxy Note10 GB 256 GB Negro
1.093,12 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: SAMSUNG | P/N:SM-N970FZKDPHE |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
Samsung Galaxy Note10 SM-N970F. Diagonal de la pantalla: 16 cm (6.3"), Resolución de la pantalla: 2280 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED. Frecuencia del procesador: 2,7 GHz. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Capacidad de batería: 3500 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 168 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
Resolución de la pantalla | 2280 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
Relación de aspecto nativa | 19:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
Frecuencias de los núcleos | 2x 2.7GHz + 2x 2.4GHz + 4x 1.9GHz |
Coprocesador | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Memoria del usuario | 224,6 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera | 4032 x 3024 Pixeles |
Número de apertura dual de la cámara trasera | 1.5/2.4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,1 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 45° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 123° |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@60fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
ANT+ habilitado | Si |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Aura Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Fabricante de altavoces | AKG |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Pluma | |
Bolígrafo incluido | Si |
Nivel de presión | 4096 |
Precisión del bolígrafo | 0,7 mm |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 3500 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida inalámbrica | Si |
Tiempo en conversación (4G) | 24 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
Tiempo de navegación (4G) | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 50 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 168 g |
Ancho | 71,8 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 151 mm |
Dimensiones del bolígrafo (diámetro x largo) | 105,08 x 5,8 mm |
Peso del bolígrafo | 3,04 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
SM-N970FZKDPHE
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 71,8 mm
- Profundidad
- 7,9 mm
- Bluetooth
- Si
- Tamaño de la pantalla
- 16 cm (6.3")
- Factor de Forma
- Barra
- Altura
- 151 mm
- Peso
- 168 g
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- Si
- Resolución de la pantalla
- 2280 x 1080 Pixeles
- Forma de la pantalla
- Pantalla curva
- Tipo de visualizador
- Dynamic AMOLED
- Pantalla táctil
- Si
- Capacidad de batería
- 3500 mAh
- Sistema operativo instalado
- Android 9.0
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 12 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 10 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Resolución de captura de video
- 3840 x 2160 Pixeles
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 4G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS
- Estándar 4G
- LTE
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Cámara frontal con flash
- No
- Cargador inalámbrico
- Si
- Video llamada
- Si
- Frecuencia del procesador
- 2,7 GHz