Samsung Galaxy S10 SM-G973F (6.1") 8 GB 128 GB
Marca: SAMSUNG | P/N:SM-G973FZKDE30 |
Envío: GRATIS |
Diseño
El teléfono de nueva generación diseñado no solo para diferenciarse, sino para marcar la diferencia
Cámara
La cámara de nueva generación que te permite disparar como un profesional
Rendimiento
Un rendimiento de nueva generación para una generación que no puede esperar
Inteligencia
El teléfono de nueva generación que se adapta inteligentemente a ti para que tú no tengas que adaptarte a él
Samsung Galaxy S10 SM-G973F. Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 1440 x 3040 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED. Frecuencia del procesador: 2,7 GHz. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Capacidad de batería: 3400 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 157 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 1440 x 3040 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 550 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
Litografía del procesador | 8 nm |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,9 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Número de apertura dual de la cámara trasera | 1.5/2.4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
ANT+ habilitado | Si |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Prism Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Fabricante de altavoces | AKG |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
App distribution platform | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 3400 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 19 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
Tiempo de navegación (3G) | 14 h |
Tiempo de navegación (4G) | 13 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 76 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 157 g |
Ancho | 70,4 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 149,9 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ficha técnica
- Frecuencia Base
- 2,7 GHz
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 70,4 mm
- Profundidad
- 7,8 mm
- Formato
- Barra
- Bluetooth
- Si
- Tamaño de la pantalla
- 15,5 cm (6.1")
- Altura
- 149,9 mm
- Tipo de dispositivo
- Smartphone
- Peso
- 157 g
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- Si
- Resolución de la pantalla
- 1440 x 3040 Pixeles
- Forma de la pantalla
- Pantalla curva
- Tipo de visualizador
- Dynamic AMOLED
- Pantalla táctil
- Si
- Capacidad de batería
- 3400 mAh
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Sistema operativo instalado
- Android 9.0
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 12 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 10 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Resolución de captura de video
- 3840 x 2160 Pixeles
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 4G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Tiempo de hablado (WCDMA)
- 19 h
- Cámara frontal con flash
- No
- Cargador inalámbrico
- Si
- Video llamada
- Si