Samsung Galaxy SM-N986B (6.9") 12 GB 256 GB 5G
1.502,05 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: SAMSUNG | P/N:SM-N986BZKGEUB |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
Samsung Galaxy SM-N986B.
Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 3088 x 1440 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED 2X. Frecuencia del procesador: 2,73 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 990. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Sistema operativo instalado: Android 10.0. Capacidad de batería: 4500 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 208 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
Resolución de la pantalla | 3088 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 496 ppp |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 990 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 2,5 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 3 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 20° |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 50x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@960fps,1920x1080@240fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Tecnología aptX | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Mystic Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, AMR, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, Vorbis, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,H.263,H.264,H.265,M4V,MP4,MPEG4,WEBM,WMV |
Codecs de voz | AMR-NB, AMR-WB, EFR, FR |
Pluma | |
Nivel de presión | 4096 |
Precisión del bolígrafo | 0,7 mm |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
App distribution platform | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Voltaje de la pila | 3,88 V |
Tiempo de recarga de la batería | 1,16 h |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida inalámbrica | Si |
batería extraíble | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 208 g |
Ancho | 77,2 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 164,8 mm |
Peso del bolígrafo | 3,04 g |
Stylus dimensions (W x D x H) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
SM-N986BZKGEUB
Ficha técnica
- Modelo del procesador
- 990
- Frecuencia Base
- 2,73 GHz
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 77,2 mm
- Profundidad
- 8,1 mm
- Formato
- Barra
- Bluetooth
- Si
- Tamaño de la pantalla
- 17,5 cm (6.9")
- Altura
- 164,8 mm
- Tipo de dispositivo
- Smartphone
- Peso
- 208 g
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- Si
- Resolución de la pantalla
- 3088 x 1440 Pixeles
- Forma de la pantalla
- Pantalla curva
- Tipo de visualizador
- Dynamic AMOLED 2X
- Pantalla táctil
- Si
- Capacidad de batería
- 4500 mAh
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Sistema operativo instalado
- Android 10.0
- Generación CPU
- Samsung Exynos
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 108 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 10 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Cámara frontal con flash
- No
- Cargador inalámbrico
- Si