Dell Latitude 3510 15.6" Core i5 10210U 8 GB RAM 256 GB SSD
782,80 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: DELL | P/N:4GNWG |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
General |
|
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Interfaz de Usuario Multilingüe (MUI) |
Procesador / Chipset |
|
CPU | Intel Core i5 10ª Gen 10210U / 1.6 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 6 MB |
Computación de 64 bits | Sí |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Memoria |
|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 32 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 espigas |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Almacenamiento |
|
Almacenamiento principal | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Display |
|
Tipo | 15.6" |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 141 |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 220 cd/m² |
Características | Anti-reflejo, gama de colores 45% NTSC, Gran ángulo de visualización, ángulo de visualización horizontal de ±80°, ángulo de visualización vertical de ±80°, velocidad de respuesta de 25 ms, distancia entre píxeles de 0.179 mm |
Audio & Vídeo |
|
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Cámara | Sí - HD |
Resolución | 0,92 megapíxeles |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Cámara RGB, 87 grados |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC3204 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Entrada |
|
Tipo | Teclado, touchpad |
Teclado numérico | Sí |
Comunicaciones |
|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H |
Batería |
|
Tecnología | 4 celdas |
Capacidad | 53 Wh |
Transformador de CA |
|
Entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 vatios, 19.5 V, 3.34 A |
Conexiones & Expansión |
|
Interfaces | HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Software |
|
Software incluido | Microsoft Office (Versión de evaluación) |
Diverso |
|
Color | Gris |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Características | ExpressCharge |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
Dimensiones y peso |
|
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.14 cm x 24.785 cm x 1.797 cm |
Peso | 1.91 kg |
Estándares medioambientales |
|
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante |
|
Servicios integrados | 1 año de Basic Onsite |
Parámetros de entorno |
|
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |