DELL Vostro 3501 D 15.6" i3 de 10ma Gen 4 GB 256 GB SSD
526,18 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: DELL | P/N:1DT1P |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
Mejores herramientas para obtener resultados más rápidos.
Portátil de 39,6 cm (15) con pantalla Full HD, borde estrecho de dos lados, procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación y teclado numérico.
DELL Vostro 3501. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3 de 10ma Generación, Modelo del procesador: i3-1005G1, Frecuencia del procesador: 1,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
Portátil de 39,6 cm (15) con pantalla Full HD, borde estrecho de dos lados, procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación y teclado numérico.
DELL Vostro 3501. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3 de 10ma Generación, Modelo del procesador: i3-1005G1, Frecuencia del procesador: 1,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 100 ppp |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i3-1005G1 |
Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1526 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 900 MHz |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x8A56 |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Fabricante del controlador WLAN | DELL |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 196588 |
Batería | |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 200 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,9 kg |
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 249 mm |
Altura (frente) | 1,8 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 493 mm |
Profundidad del paquete | 76 mm |
Altura del paquete | 332 mm |
Peso del paquete | 3,34 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
1DT1P
Ficha técnica
- Fabricante de procesador
- Intel
- Modelo del procesador
- i3-1005G1
- Memoria Interna
- 4 GB
- Memoria interna máxima
- 16 GB
- Número de puertos HDMI
- 1
- Color del producto
- Negro
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Tipo de producto
- Portátil
- Factor de Forma
- Concha
- Peso
- 1,9 kg
- Teclado numérico
- Si
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Tipo de unidad óptica
- No
- Resolución de la pantalla
- 1366 x 768 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Capacidad total de almacenaje
- 256 GB
- Unidad de almacenamiento
- SSD
- Adaptador de gráficos discreto
- No
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- No disponible
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- Intel® UHD Graphics
- Sistema operativo instalado
- Windows 10 Pro
- Capacidad de batería (vatio-hora)
- 42 Wh
- Conexión a red móvil
- No
- Frecuencia del procesador
- 1,2 GHz
- Adaptador gráfico incorporado
- Si
- Diagonal de la pantalla
- 39,6 cm (15.6")