MSI Pro 16T 10M-002XEU
394,95 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: MSI | P/N:9S6-A61812-002 |
Sorry, no items left.
MSI Pro 16T 10M-002XEU. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de pantalla: TN. Familia de procesador: Intel® Celeron®, Frecuencia del procesador: 1,9 GHz. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Color del producto: Blanco
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tamaño de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador | 5205U |
Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 2 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12,5 W |
Intersección T | 100 °C |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 37,5 GB/s |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, Memoria extraíble, SD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 1 MP |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 197890 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 399,5 mm |
Profundidad | 69,2 mm |
Altura | 313,9 mm |
Peso | 5,6 kg |
Ancho del paquete | 528 mm |
Profundidad del paquete | 183 mm |
Altura del paquete | 393 mm |
Peso del paquete | 6,49 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | FCC(Class B)\nCB/CE\nUL(CUL)\nBSMI\nVCCI\nRCM(C-Tick) |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | No |
Incluye teclado | No |
9S6-A61812-002
Ficha técnica
- Fabricante de procesador
- Intel
- Modelo del procesador
- 5205U
- Número de núcleos de procesador
- 2
- Memoria Interna
- 4 GB
- Memoria interna máxima
- 32 GB
- Color del producto
- Blanco
- Ancho
- 399,5 mm
- Profundidad
- 69,2 mm
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 2
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 4
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 2
- Ethernet
- Si
- Tipo de producto
- PC todo en uno
- Bluetooth
- Si
- Tamaño de la pantalla
- 39,6 cm (15.6")
- Tipo HD
- HD
- Cámara incorporada
- Si
- Altura
- 313,9 mm
- Peso
- 5,6 kg
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Wifi
- Si
- Tipo de unidad óptica
- No
- Resolución de la pantalla
- 1366 x 768 Pixeles
- Altavoces incorporados
- Si
- Tarjeta de lectura integrada
- Si
- Pantalla táctil
- Si
- Tipo de Memoria
- DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje
- 256 GB
- Unidad de almacenamiento
- SSD
- Adaptador de gráficos discreto
- No
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- No disponible
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- Intel® UHD Graphics
- Sistema operativo instalado
- No
- Velocidad de Memoria
- 2666 MHz
- Wi-Fi estándares
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Frecuencia del procesador
- 1,9 GHz
- Adaptador gráfico incorporado
- Si
- Familia de procesador
- Intel® Celeron®