HP OfficeJet Pro 9020 Inyección de tinta térmica 4800 x 1200 DPI 24 ppm A4 Wifi
269,49 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: HP | P/N:1MR78B |
Sorry, no items left.
HP OfficeJet Pro 9020. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 120 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1205 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 355 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Reenviar Fax | Si |
Sonido particular | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Peso del papel | 60 - 28 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 2 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53,5 dB |
Diseño | |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 437 mm |
Profundidad | 547 mm |
Altura | 318,3 mm |
Peso | 12 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 496 mm |
Profundidad del paquete | 377 mm |
Altura del paquete | 489 mm |
Peso del paquete | 14,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
Guía de instalación rápida | Si |
Otras características | |
Gestión de impresoras | Embedded Web Server |
1MR78B
Ficha técnica
- Memoria Interna
- 512 MB
- Color del producto
- Gris, Blanco
- Ancho
- 437 mm
- Profundidad
- 547 mm
- Ethernet
- Si
- Altura
- 318,3 mm
- Peso
- 12 kg
- Puerto USB
- Si
- Wifi
- Si
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta térmica
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 24 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 30000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 3 GUI
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4,A5,A6
- Pantalla incorporada
- Si
- Impresión directa
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Base plana y ADF
- Enviando por fax
- Fax a color
- Tarjeta de lectura integrada
- No