ASUS BE24DQLB Full HD LCD Negro
245,31 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: ASUS | P/N:90LM03W1-B01370 |
Sorry, no items left.
ASUS BE24DQLB. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,1080p |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 49 - 76 Hz |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Color de pies | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 14,5 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Control de energía | |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 568,6 mm |
Profundidad | 56,2 mm |
Altura | 386,5 mm |
Peso | 3,91 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 568,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 399,1 mm |
Peso (con soporte) | 6,7 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, USB, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 676 mm |
Profundidad del paquete | 202 mm |
Altura del paquete | 458 mm |
Peso del paquete | 9,1 kg |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
90LM03W1-B01370
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 568,6 mm
- Profundidad
- 56,2 mm
- Consumo energético
- 19 W
- Tamaño de la pantalla
- 23" - 24,5"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LCD
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- Si
- Altura
- 386,5 mm
- Peso
- 3,91 kg
- Certificado Energy Star
- Si
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Brillo de la pantalla (típico)
- 250 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- Puerto DVI
- Si
- montaje VESA
- Si
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Conformidad EPEAT
- Gold