ASUS PA32UC-K 4K Ultra HD LED Negro, Gris
2.041,82 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: ASUS | P/N:90LM03H0-B02370 |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
ASUS PA32UC-K. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 1000 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1080,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
RGB colour space | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Cobertura Adobe RGB | 99,5% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Negro, Gris |
Certificado Energy Star | Si |
Color de pies | Gris |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, ICES, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, UHDA |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Indicadores LED | Poder, Suspension |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Control de energía | |
Consumo energético | 56,84 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 727 mm |
Profundidad | 69 mm |
Altura | 426 mm |
Peso | 7,8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 229 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 470 mm |
Peso (con soporte) | 11,4 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 913 mm |
Profundidad del paquete | 521 mm |
Altura del paquete | 365 mm |
Peso del paquete | 16,7 kg |
Otras características | |
Pantalla | LED |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
No parpadear | Si |
90LM03H0-B02370
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Color del producto
- Negro, Gris
- Ancho
- 727 mm
- Profundidad
- 69 mm
- Consumo energético
- 56,84 W
- Tamaño de la pantalla
- 31,5" - 32"
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Altura
- 426 mm
- Peso
- 7,8 kg
- Certificado Energy Star
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Diseño gráfico
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Brillo de la pantalla (típico)
- 1000 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 1,073 billones de colores
- AMD FreeSync
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Ranura para cable de seguridad
- Si