DELL E Series E2720HS Full HD LCD Negro
193,42 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: DELL | P/N:E2720HS |
Sorry, no items left.
Un monitor de 27 "mejora el flujo de trabajo diario. Cuenta con una base de altura regulable, resolución Full HD y altavoces integrados en un diseño que ahorra espacio.
DELL E Series E2720HS. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
DELL E Series E2720HS. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Tecnología ComfortView de Dell | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Densidad del pixel | 81 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 84 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Gama de colores | 83% |
DDC / CI | Si |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | TCO |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Poder |
Características especiales | |
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 25 kWh |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 14,03 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1 A |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 621,5 mm |
Profundidad | 52,3 mm |
Altura | 366,3 mm |
Peso | 4,54 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 621,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 187 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 458,1 mm |
Peso (con soporte) | 5,78 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,18 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,18 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1,82 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete | 125 mm |
Profundidad del paquete | 800,1 mm |
Altura del paquete | 450,1 mm |
Otras características | |
Consumo de energía (max) | 30 W |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Manual de usuario | Si |
Sin PVC (excepto el cable de alimentación) | Si |
E2720HS
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 621,5 mm
- Profundidad
- 52,3 mm
- Consumo energético
- 23 W
- Tamaño de la pantalla
- 27" - 29"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LCD
- Tiempo de respuesta
- 8 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Entrada de audio
- No
- Altura
- 366,3 mm
- Peso
- 4,54 kg
- Certificado Energy Star
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Hogar
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Brillo de la pantalla (típico)
- 300 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- No
- Conector USB incorporado
- No
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia de energía
- A+
- Consumo de energía anual
- 25 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,3 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- No
- Ranura para cable de seguridad
- Si