DELL P2419HC LED display Full HD LCD Negro
246,43 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: DELL | P/N:P2419HC |
Sorry, no items left.
DELL P2419HC. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Certificación | CECP, CEC, EuP |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Control de energía | |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 13,9 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 537,8 mm |
Profundidad | 42,8 mm |
Altura | 322,2 mm |
Peso | 3,52 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 166 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 486,1 mm |
Peso (con soporte) | 5,45 kg |
Ancho del marco (lateral) | 5,38 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,38 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,03 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C |
Peso del paquete | 7,26 kg |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Manual de usuario | Si |
Código Dell E-Value | p2419hc |
P2419HC
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 2
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 537,8 mm
- Profundidad
- 42,8 mm
- Consumo energético
- 18 W
- Tamaño de la pantalla
- 23" - 24,5"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LCD
- Tiempo de respuesta
- 8 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Entrada de audio
- No
- Altura
- 322,2 mm
- Peso
- 3,52 kg
- Certificado Energy Star
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Brillo de la pantalla (típico)
- 250 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- Si
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- No
- Ajustes de altura
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,3 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- No
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Conformidad EPEAT
- Gold