DELL S Series S2421H LED 23.8" Full HD LCD Gris
182,29 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: DELL | P/N:S2421H |
Sorry, no items left.
DELL S Series S2421H. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Densidad del pixel | 92,56 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 75 Hz |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Gris |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Gris |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de audio | Si |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo energético | 13,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (max) | 30 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 120 - 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 152,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 412,8 mm |
Peso (con soporte) | 3,9 kg |
Ancho (sin base) | 53,8 cm |
Profundidad (sin base) | 5,38 cm |
Altura (sin base) | 32,3 cm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Ancho del marco (lateral) | 5,4 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,4 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,07 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
S2421H
Ficha técnica
- Color del producto
- Gris
- Consumo energético
- 13,1 W
- Tamaño de la pantalla
- 23" - 24,5"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LCD
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Posicionamiento de mercado
- Hogar
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- No
- montaje VESA
- Si
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- Si
- Ajustes de altura
- No
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,2 W
- HDMI
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Diagonal de la pantalla
- 60,5 cm (23.8")
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- D
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 13 kWh