Hannspree HS 225 HFB Full HD LED Negro, Plata
97,27 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: Hannspree | P/N:HS225HFB |
Sorry, no items left.
Hannspree HS 225 HFB. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 10 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 176°, Ángulo de visión, vertical: 176°. Altavoces incorporados. Color del producto: Negro, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TFT |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 176° |
Ángulo de visión, vertical | 176° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,24825 x 0,24825 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 53,7 - 90 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 40 - 76 Hz |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro, Plata |
Certificado Energy Star | No |
Conformidad EPEAT | No |
Color de pies | Plata |
Certificación | CE |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Giratorio | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 28 kWh |
Consumo energético | 17,4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,14 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Valoración actual | 2,5 A |
Escala de eficiencia energética | A++ a E |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 134,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 359,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,5 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 630 mm |
Profundidad del paquete | 165 mm |
Altura del paquete | 460 mm |
Peso del paquete | 3,5 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
HS225HFB
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro, Plata
- Consumo energético
- 17,4 W
- Tamaño de la pantalla
- 20" - 23"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Tiempo de respuesta
- 10 ms
- Razón de contraste (típica)
- 3000:1
- Cámara incorporada
- No
- Entrada de audio
- No
- Certificado Energy Star
- No
- Posicionamiento de mercado
- Hogar
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- TFT
- Brillo de la pantalla (típico)
- 250 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Formatos gráficos soportados
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 176°
- Ángulo de visión, vertical
- 176°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- No
- Conector USB incorporado
- No
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- No
- Clase de eficiencia de energía
- A
- Consumo de energía anual
- 28 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- Si
- Ajustes de altura
- No
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,14 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Conformidad EPEAT
- No