Lenovo ThinkVision S27i Full HD LED Negro
207,33 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: LENOVO | P/N:61C7KAT1EU |
Sorry, no items left.
Lenovo ThinkVision S27i. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Gama de colores | 72% |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | TCO 7.0, ULE |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Wifi | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 24 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 611,9 mm |
Profundidad | 46,2 mm |
Altura | 366,5 mm |
Peso | 4,22 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 443,5 mm |
Peso (con soporte) | 4,76 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 715 mm |
Profundidad del paquete | 132 mm |
Altura del paquete | 455 mm |
Peso del paquete | 6,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
Consumo de energía (max) | 28 W |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Ethernet | No |
Bluetooth | No |
61C7KAT1EU
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 611,9 mm
- Profundidad
- 46,2 mm
- Consumo energético
- 24 W
- Tamaño de la pantalla
- 27" - 29"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Tiempo de respuesta
- 6 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Altura
- 366,5 mm
- Peso
- 4,22 kg
- Certificado Energy Star
- Si
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Brillo de la pantalla (típico)
- 250 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Formatos gráficos soportados
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- Conector USB incorporado
- No
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- Si
- Altavoces incorporados
- No
- Ajustes de altura
- No
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Conformidad EPEAT
- Gold