MSI Creator PS321QR WQHD LCD Negro
913,06 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: MSI | P/N:9S6-3DA88T-001 |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
MSI Creator PS321QR. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: WQHD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | WQHD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 70,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,9 cm |
Frecuencia digital horizontal | 90,9 - 242 kHz |
Frecuencia digital vertical | 30 - 165 Hz |
Profundidad de color | 10 bit |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Certificación | 全球(WW)/CB\nEU(歐洲)/CE-LVD\nDE(德國)/CE-EMC\nNALA(美國)/FCC DOC\nTW(台灣)/BSMI\nAU(澳大利亞)/RCM/MEPS\nJP(日本)/PSE,VCCII |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -35 - 35° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | C |
Consumo de energía anual | 99 kWh |
Consumo energético | 68 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,48 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,34 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 727,1 mm |
Profundidad | 67,8 mm |
Altura | 432,4 mm |
Peso | 9,57 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 551,6 mm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
Peso del paquete | 13,1 kg |
9S6-3DA88T-001
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 727,1 mm
- Profundidad
- 67,8 mm
- Consumo energético
- 68 W
- Tamaño de la pantalla
- 31,5" - 32"
- Tipo HD
- WQHD
- Tecnología de visualización
- LCD
- Tiempo de respuesta
- 1 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Entrada de audio
- No
- Altura
- 432,4 mm
- Peso
- 9,57 kg
- Posicionamiento de mercado
- Diseño gráfico
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Brillo de la pantalla (típico)
- 400 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Formatos gráficos soportados
- 2560 x 1440
- Máxima velocidad de actualización
- 165 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 1,073 billones de colores
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- Si
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia de energía
- C
- Consumo de energía anual
- 99 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Ajustes de altura
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,48 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si