Philips B Line 242B1H/00 LED 23.8" Full HD Negro
246,78 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: PHILIPS | P/N:242B1H/00 |
Sorry, no items left.
Este monitor de Philips con una webcam emergente segura con Windows Hello ofrece una mayor seguridad personalizada. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad. Incluye funciones de comodidad ocular con certificado de TUV para reducir la fatiga ocular.
Philips B Line 242B1H/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Philips B Line 242B1H/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 91% |
Cobertura sRGB (típica) | 107% |
Cobertura NTSC (típica) | 91% |
Desempeño | |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Megapixeles | 2 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 14,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,35 W |
Consumo de energía (ahorro) | 10,9 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 501 mm |
Peso (con soporte) | 4,77 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 5,1 cm |
Altura (sin base) | 32,3 cm |
Peso (sin base) | 3,17 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, VGA |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 198 mm |
Altura del paquete | 465 mm |
Peso del paquete | 7,04 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Software incluido | SmartControl |
Datos de reciclado | |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Otras características | |
Modo EasyRed | Si |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Clase de eficiencia energética (antigua) | E |
242B1H/00
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro
- Consumo energético
- 14,5 W
- Tamaño de la pantalla
- 23" - 24,5"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- Altavoces incorporados
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,35 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Diagonal de la pantalla
- 60,5 cm (23.8")
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 16 kWh