Philips E Line Monitor LCD con Ultra Wide-Color 246E9QDSB/00
147,92 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: PHILIPS | P/N:246E9QDSB |
Sorry, no items left.
El monitor Philips E Line ofrece un diseño elegante con un extraordinaria rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color consigue una imagen realista. Disfruta de una experiencia de visualización superior con un diseño elegante.
Philips E Line Monitor LCD con Ultra Wide-Color 246E9QDSB/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro, Plata
Philips E Line Monitor LCD con Ultra Wide-Color 246E9QDSB/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 108% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro, Plata |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Certificación | CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, VCCI, RCM, BSMI, MEPS, CB, cETLus, ICES-003, TUV-BAUART, UKRAINIAN |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDMI | Si |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Consumo energético | 12,25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía anual | 36 kWh |
Adaptador de energía externo | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 416 mm |
Peso (con soporte) | 2,94 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 3,9 cm |
Altura (sin base) | 32,6 cm |
Peso (sin base) | 2,39 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete | 586 mm |
Profundidad del paquete | 141 mm |
Altura del paquete | 477 mm |
Peso del paquete | 4,45 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
246E9QDSB
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro, Plata
- Consumo energético
- 12,25 W
- Tamaño de la pantalla
- 23" - 24,5"
- Tipo HD
- Full HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Tiempo de respuesta
- 4 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Entrada de audio
- No
- Posicionamiento de mercado
- Hogar
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- IPS
- Brillo de la pantalla (típico)
- 250 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- No
- Puerto DVI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Altavoces incorporados
- No
- Ajustes de altura
- No
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- No
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ancho del dispositivo (con soporte)
- 540 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte)
- 190 mm
- Altura del dispositivo (con soporte)
- 416 mm
- Peso (con soporte)
- 2,94 kg
- Diagonal de la pantalla
- 60,5 cm (23.8")