Philips P Line Pantalla LCD curva
1.083,98 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: PHILIPS | P/N:499P9H/00 |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
Nuestra galardonada pantalla curva 32:9 SuperWide de 49" pulgadas es como dos monitores de tamaño completo y alto rendimiento. Las funciones de mejora de la productividad incluyen USB-C y una webcam emergente con Windows Hello para proporcionarte el rendimiento y la comodidad que esperas.
Philips P Line Pantalla LCD curva 32:9 SuperWide 499P9H/00. Diagonal de la pantalla: 124 cm (48.8"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Dual Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Philips P Line Pantalla LCD curva 32:9 SuperWide 499P9H/00. Diagonal de la pantalla: 124 cm (48.8"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Dual Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 124 cm (48.8") |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 32:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | UltraWide Dual Quad HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440,3440 x 1440,5120 x 1440 |
Relación de aspecto | 32:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Curvatura de la pantalla | 180 cm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 230 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 70 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 119,3 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 230 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 70 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Cobertura sRGB (típica) | 121% |
Cobertura NTSC (típica) | 103% |
Gama de colores | 103% |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Megapixeles | 2 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Si |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB, EPA |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 10° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | B |
Consumo energético | 45 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 43,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 1194 mm |
Profundidad | 156 mm |
Altura | 369 mm |
Peso | 11 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1194 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 303 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 568 mm |
Peso (con soporte) | 15,3 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo A, USB tipo C a USB tipo C |
Ancho del paquete | 1308 mm |
Profundidad del paquete | 553 mm |
Altura del paquete | 384 mm |
Peso del paquete | 21,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Software incluido | SmartControl |
Datos de reciclado | |
Material reciclable | 85% |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 2.0 |
Gama de colores DCI-P3 | 94,62% |
Sintonizador de TV integrado | No |
Modo EasyRed | Si |
Sin PVC (excepto el cable de alimentación) | Si |
Sin BRF | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Resolución recomendada | 5120 x 1440 @ 60 Hz |
499P9H/00
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 1194 mm
- Profundidad
- 156 mm
- Consumo energético
- 45 W
- Tamaño de la pantalla
- 31,5" - 32"
- Tipo HD
- UltraWide Dual Quad HD
- Tecnología de visualización
- LCD
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
- Razón de contraste (típica)
- 3000:1
- Cámara incorporada
- Si
- Entrada de audio
- No
- Altura
- 369 mm
- Peso
- 11 kg
- Certificado Energy Star
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Hogar
- Resolución de la pantalla
- 5120 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 32:9
- Tipo de pantalla
- VA
- Brillo de la pantalla (típico)
- 450 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Curva
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia de energía
- B
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,3 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Conformidad EPEAT
- Si