Samsung C34J791WTU WQHD LED Gris
748,32 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: SAMSUNG | P/N:LC34J791WTUXEN |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
Samsung C34J791WTU. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: WQHD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | WQHD |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
Relación de aspecto | 21:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Curvatura de la pantalla | 150 cm |
Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Cobertura NTSC (típica) | 88% |
Gama de colores | 92% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Gray |
Color de pies | Blanco |
Certificación | Windows10.0 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Imagen en imagen | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | C |
Consumo de energía anual | 95 kWh |
Consumo energético | 65 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | A++ a E |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 808,7 mm |
Profundidad | 167 mm |
Altura | 362,8 mm |
Peso | 6,3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 808,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 309,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 516 mm |
Peso (con soporte) | 7,7 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 896 mm |
Profundidad del paquete | 371 mm |
Altura del paquete | 589 mm |
Peso del paquete | 13,9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Software incluido | CD |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Consumo de energía (max) | 180 W |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
Cobertura sRGB (mín.) | 120% |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Tipo de acabado exterior | Mate |
Modo EasyRed | Si |
Tecnología i-Care | Si |
LC34J791WTUXEN
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Color del producto
- Gris
- Ancho
- 808,7 mm
- Profundidad
- 167 mm
- Consumo energético
- 65 W
- Tamaño de la pantalla
- 32" - 39,5"
- Tipo HD
- WQHD
- Tecnología de visualización
- LED
- Tiempo de respuesta
- 4 ms
- Razón de contraste (típica)
- 3000:1
- Altura
- 362,8 mm
- Peso
- 6,3 kg
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Resolución de la pantalla
- 3440 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 21:9
- Tipo de pantalla
- VA
- Brillo de la pantalla (típico)
- 300 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Curva
- Formatos gráficos soportados
- 3440 x 1440
- Máxima velocidad de actualización
- 100 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia de energía
- C
- Consumo de energía anual
- 95 kWh
- Altavoces incorporados
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si