Samsung S27H850QFU Wide Quad HD LED Negro
472,46 €
Fuera de stock
Impuestos incluidos
Marca: SAMSUNG | P/N:LS27H850QFUXEN |
Envío: GRATIS |
Sorry, no items left.
Samsung S27H850QFU. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | PLS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p,1440p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
3D | No |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13,5 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 24° |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | B |
Consumo de energía anual | 58 kWh |
Consumo energético | 40 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 611,9 mm |
Profundidad | 77,2 mm |
Altura | 366,1 mm |
Peso | 5,8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 236 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 543,7 mm |
Peso (con soporte) | 8 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort,HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 746 mm |
Profundidad del paquete | 463 mm |
Altura del paquete | 213 mm |
Peso del paquete | 10,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Datos de reciclado | |
Material reciclable | 15% |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Consumo de energía (max) | 107 W |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
Sintonizador de TV integrado | No |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
LS27H850QFUXEN
Ficha técnica
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 611,9 mm
- Profundidad
- 77,2 mm
- Consumo energético
- 40 W
- Tamaño de la pantalla
- 27" - 29"
- Tipo HD
- Wide Quad HD
- Tecnología de visualización
- LED
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Cámara incorporada
- No
- Entrada de audio
- No
- Altura
- 366,1 mm
- Peso
- 5,8 kg
- Certificado Energy Star
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de pantalla
- PLS
- Brillo de la pantalla (típico)
- 350 cd / m²
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Número de colores de la pantalla
- 1,073 billones de colores
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- Si
- Puerto DVI
- No
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia de energía
- B
- Consumo de energía anual
- 58 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Altavoces incorporados
- No
- Ajustes de altura
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- No